大阪桐蔭 シートノック
背番号 選手 守備 学年 出身 投/打 身長 体重
1 森陽樹 投手 2年生 聖心ウルスラ聡明中 右/左 190 85
2 増田湧太 捕手 2年生 河内長野ボーイズ 右/右 177 81
3 吉野颯真 内野手 2年生 熊本泗水ボーイズ 左/左 190 97
4 桑元信佑 内野手 2年生 串木野ドリームズ 右/左 172 77
5 古門翔太 内野手 2年生 北摂リトルシニア 右/右 175 75
6 宮本楽久 内野手 2年生 箕面ボーイズ 右/左 170 68
7 中野大虎 投手 2年生 浜寺ボーイズ 右/右 180 79
8 畠中健太 外野手 2年生 住吉ボーイズ 左/左 174 79
9 内海竣太 外野手 1年生 広島北ボーイズ 右/左 175 72
10 須貝蒼 外野手 2年生 京葉ボーイズ 右/左 173 77
11 西田陽 投手 2年生 大阪舞洲ヤング 右/右 178 86
12 藤田大翔 捕手 1年生 生駒ボーイズ 右/右 172 72
13 藤田拓志 内野手 2年生 湖南ボーイズ 右/右 171 98
14 髙橋輝羽 投手 2年生 東練馬リトルシニア 右/右 175 79
15 今城翔馬 内野手 2年生 大東畷ボーイズ 右/右 176 88
16 本田翔輝 捕手 2年生 兵庫伊丹ヤング 右/右 170 69
17 西岡依丸 外野手 2年生 愛知港ボーイズ 右/右 174 70
18 吉岡貫介 投手 1年生 大東畷ボーイズ 右/右 175 75
19 中西佳虎 外野手 1年生 京都ヤングベースボールクラブ 右/両 170 65
20 黒川虎雅 内野手 1年生 忠岡ボーイズ
#秋季大阪大会#大阪桐蔭#シートノック