Location | Tokyo Int'l (Haneda) Airport [HND/RJTT]
収録機材/Airlines and Aircrafts
00:00 | British Airways Airbus A350-1000 from London
00:53 | Air France Boeing 777-300(ER) to Paris
01:31 | ITA Airways Airbus A350-900 from Rome
02:05 | Singapore Airlines Boeing 777-300(ER) to Singapore
02:52 | United Airlines Boeing 777-200(ER) to Washington
03:31 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER) to London
04:07 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER) from Los Angeles
04:56 | Delta Air Lines Airbus A350-900 from Detroit
05:45 | Garuda Indonesia Airbus A330-900 from Jakarta
06:20 | China Eastern Airlines Boeing 777-300(ER) from Shanghai
06:52 | All Nippon Airways Boeing 787-9 Dreamliner from Manila
07:19 | SAS Airbus A350-900 to Copenhagen
07:57 | Japan Airlines Airbus A350-900 from Sapporo
08:46 | China Southern Airlines Airbus A330-300 to Beijing
09:20 | Hawaiian Airlines Airbus A330-200 to Honolulu
09:57 | All Nippon Airways Boeing 787-9 Dreamliner to Los Angeles
10:30 | Philippine Airlines Airbus A321-200 from Manila
11:17 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) from Bangkok
12:01 | EVA Air Boeing 787-10 Dreamliner from Taipei
12:54 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER) to Hong Kong
13:30 | Japan Airlines Airbus A350-1000 to New York
14:06 | British Airways Airbus A350-1000 to London
14:41 | Air China Airbus A330-300 to Beijing
15:26 | Air France Airbus A350-900 from Paris
16:01 | China Southern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner from Guangzhou
16:35 | China Airlines Airbus A330-300 to Taipei [TSA]
17:19 | China Eastern Airlines Airbus A330-300 from Shanghai
18:14 | Virgin Australia Boeing 737 MAX 8 from Cairns
18:37 | Emirates Boeing 777-300(ER) from Dubai
19:02 | Finnair Airbus A350-900 from Helsinki
19:34 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER) from Hong Kong
20:17 | Singapore Airlines Airbus A350-900 from Singapore
20:54 | Lufthansa Airbus A350-900 to Munich
21:30 | Lufthansa Boeing 747-8i to Frankfurt
22:14 | Qantas Airbus A330-300 to Sydney
22:51 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) to Bangkok
23:34 | Delta Air Lines Airbus A350-900 from Atlanta
24:13 | Vietnam Airlines Boeing 787-9 Dreamliner from Hanoi
24:48 | Thai Airways Airbus A350-900 from Bangkok
25:12 | Korean Air Airbus A321-200NX from Seoul
25:33 | Air China Airbus A330-300 to Beijing
26:16 | Japan Airlines Airbus A350-1000 from New York
27:17 | Hawaiian Airlines Airbus A330-200 from Honolulu
28:09 | Air Canada Boeing 777-300(ER) to Toronto
28:48 | United Airlines Boeing 787-10 Dreamliner to Los Angeles
29:26 | Garuda Indonesia Airbus A330-300 from Jakarta
30:22 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER) to Bangkok
30:57 | Japan Airlines Airbus A350-900 to Sapporo
31:33 | ITA Airways Airbus A350-900 to Rome
32:13 | American Airlines Boeing 777-200(ER) from New York
32:59 | China Eastern Airlines Boeing 777-300(ER) from Shanghai
33:26 | Qantas Airbus A330-300 from Sydney
33:54 | SAS Airbus A350-900 from Copenhagen
34:34 | British Airways Airbus A350-1000 to London
35:17 | United Airlines Boeing 777-200(ER) to New York
36:01 | Asiana Airlines Airbus A330-300 to Seoul
36:39 | All Nippon Airways Boeing 777-300(ER) to Beijing
37:14 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER) to Hong Kong
37:56 | Shanghai Airlines Boeing 787-9 Dreamliner to Shanghai
38:39 | China Southern Airlines Airbus A321-200N to Guangzhou
39:11 | Air France Airbus A350-900 to Paris
39:48 | American Airlines Boeing 787-8 Dreamliner to Los Angeles
40:25 | Delta Air Lines Boeing 767-300(ER) to Honolulu
40:58 | Turkish Airlines Boeing 777-300(ER) from Istanbul
41:36 | All Nippon Airways Boeing 777-300(ER) from London
42:11 | Japan Airlines Airbus A350-1000 from Dallas
43:41 | Lufthansa Boeing 747-8i to Frankfurt
44:18 | ITA Airways Airbus A350-900 to Rome
44:54 | Delta Air Lines Airbus A350-900 from Atlanta
45:46 | China Southern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner from Guangzhou
46:30 | Air China Airbus A330-300 from Beijing
47:25 | Garuda Indonesia Airbus A330-900 to Jakarta
48:06 | Delta Air Lines Airbus A330-900 to Minneapolis
48:42 | Air France Boeing 777-200(ER) to Paris
49:37 | Finnair Airbus A350-900 from Helsinki
50:34 | Japan Airlines Airbus A350-900 to Fukuoka
51:20 | Air China Airbus A330-300 to Beijing
51:57 | China Eastern Airlines Boeing 777-300(ER) to Shanghai
52:33 | Japan Airlines Airbus A350-1000 to Dallas
53:17 | Shanghai Airlines Boeing 787-9 Dreamliner from Shanghai
54:06 | Air France Boeing 777-300(ER) from Paris
54:43 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER) from Hong Kong
55:24 | Philippine Airlines Airbus A321-200 from Manila
56:03 | American Airlines Boeing 787-8 Dreamliner from Dallas
56:37 | American Airlines Boeing 777-200(ER) to New York
57:13 | British Airways Boeing 787-9 Dreamliner to London
当チャンネルでは、羽田空港や成田空港、大阪伊丹空港などで撮影した大量のストックから厳選した映像素材を公開しています。
This channel publishes carefully selected video materials from a large amount of stock shot at Haneda Airport, Narita Airport, Osaka Itami Airport, etc.