MENU

Fun & Interesting

4K / 小田急小田原線 VSE, GSE, MSE, EXE 全ロマンスカーが見れる!!新型5000形 快速急行・急行 準高速通過集!! 玉川学園前 柿生, 鶴川駅にて

JAPAN_TRAIN_LAB 18,309 lượt xem 1 year ago
Video Not Working? Fix It Now

You can see Limited Express Romance car and rapid express high speed pass at Kakio, Tsurukawa and Tamagawagakuenmae station.

0:00 5000 Rapid Express for Odawara 87.9km/h
0:20 3000 Rapid Express for Fujisawa 95.2km/h
0:36 60000 Metro Hakone No.93 for Hakone-yumoto, Metro Enoshima No.93 for Ktase-Enoshima 72.6km/h
0:58 5000 Rapid Express for Fujisawa 79.3km/h
1:16 3000 Rapid Express for Shinjuku 78.7km/h
1:36 70000 Hakone No.2 for Shinjuku 79.8km/h
2:00 30000 Hakone No.61 for Hakone-yumoto 96.0km/h
2:17 4000 Rapid Express for Odawara 90.0km/h
2:40 8000 Rapid Express for Shinjuku 90.1km/h
2:58 60000 Sagami No.62 for Shinjuku 97.6km/h
3:15 5000 Rapid Express for Odawara 85.0km/h
3:36 50000 臨時 66.9km/h
3:59 30000 Enoshima No.22, Hakone No.22 for Shinjuku 83.4km/h
4:21 8000 Rapid Express for Odawara 89.8km/h
4:36 5000 Rapid Express for Odawara 95.3km/h
4:53 4000 Rapid Express for Shinjuku 80.1km/h
5:15 60000 Mt.Fuji No.3 御殿場 80.0km/h
5:35 4000 Rapid Express for Shinjuku 74.5km/h
5:57 1000 Rapid Express for Fujisawa 88.2km/h
6:18 5000 Rapid Express for Shinjuku 88.3km/h
6:37 1000 Rapid Express for Fujisawa 90.1km/h
6:58 60000 Metro Hakone No.20 for Kitasenju 89.6km/h
7:15 4000 Express for Shinjuku 80.6km/h
7:37 30000 Hakone No.52 for Shinjuku 91.0km/h
7:56 5000 Local for Honatsugi
8:44 4000 Rapid Express for Fujisawa 86.4km/h
9:09 1000 Rapid Express for Shinjuku 89.3km/h
9:27 4000 Rapid Express for Fujisawa 85.7km/h
9:49 30000 Hakone No.25 for Hakone-yumoto, Enoshima No.25 for Ktase-Enoshima 68.7km/h
10:12 3000 Rapid Express for Shinjuku 80.1km/h
10:34 1000 Rapid Express for Shinjuku 90.8km/h
10:55 30000 Hakone No.27 for Hakone-yumoto, Enoshima No.27 for Ktase-Enoshima 80.7km/h
11:18 1000 Express for Shinjuku 78.5km/h
11:46 8000 Rapid Express for Shinjuku 77.9km/h
12:06 1000 Rapid Express for Fujisawa 95.0km/h
12:20 5000 Rapid Express for Shinjuku 74.6km/h
12:45 3000 Local for Shinjuku
13:28 1000 Rapid Express for Odawara 78.1km/h
13:49 3000 Express for Shinjuku 64.3km/h
14:17 60000 Hakone No.57 for Hakone-yumoto
14:43 1000 Rapid Express for Shinjuku 79.4km/h
15:00 2000 Local for Honatsugi
15:35 3000 Local for Honatsugi
16:18 5000 Local for Honatsugi
17:02 2000 Local for Honatsugi
17:43 3000 Local for Honatsugi
18:25 1000 Local for Shinjuku
18:56 2000 Local for Shinjuku
19:22 3000 Local for Honatsugi
19:51 3000 Local for Shinjuku
20:22 5000 Local for Shinjuku
20:50 3000 Local for Honatsugi
21:36 4000 Local for Honatsugi
22:04 3000 Local for Shinjuku

Comment