✈️ Welcome to plane watching at Los Angeles Airport, one of the busiest airports in America. It is a major connecting point on the West Coast, facilitating flights across North America, Asia, Europe, Latin America and Australia! 🇺🇸
📍 VIDEO CHAPTERS:
0:00 | United Airlines Boeing 757-300
00:34 | Atlas Air Boeing 747-400(F)
01:07 | United Airlines Boeing 777-200(ER)
01:26 | Delta Airlines Airbus A330-900
01:45 | LOT Boeing 787-8 Dreamliner
02:02 | Korean Air Airbus A380-800
02:42 | Japan Airlines Boeing 777-300(ER)
03:47 | Delta Airlines Boeing 767-300(ER)
04:22 | Breeze Airways Airbus A220-300
04:59 | Air Canada Airbus A321-200
05:45 | El Al Boeing 787-9 Dreamliner
06:41 | United Airlines Boeing 787-10 Dreamliner
07:37 | United Airlines Boeing 767-300(ER)
08:51 | Air Canada Boeing 737 MAX 8
09:21 | American Airlines Boeing 737-800
09:47 | United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
10:27 | Condor Airbus A330-900
11:58 | Lufthansa Airbus A340-300
12:35 | ITA Airways Airbus A350-900
14:00 | Air New Zealand Boeing 777-300(ER)
14:37 | American Airlines Boeing 737-800
15:52 | FedEx Boeing 767-300(F)
16:29 | Southwest Airlines Boeing 737-700
17:04 | Zipair Boeing 787-8 Dreamliner
17:32 | Delta Airlines Boeing 737-900(ER)
18:13 | Delta Airlines Airbus A319-100
18:45 | Lynx Air Boeing 737 MAX 8
19:28 | All Nippon Airways Boeing 787-9 Dreamliner
20:23 | Delta Airlines Airbus A330-900
21:24 | Japan Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
22:08 | United Airlines Boeing 757-300
22:55 | American Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
23:45 | Philippine Airlines Boeing 777-300(ER)
25:18 | United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
26:39 | LATAM Airlines Boeing 777-300(ER)
28:04 | Korean Air Cargo Boeing 747-400F(ER)
28:38 | Virgin Atlantic Airbus A350-1000
29:14 | United Airlines Boeing 757-200
30:06 | Avianca Airbus A320-200N
30:49 | All Nippon Airways Boeing 787-9 Dreamliner
32:04 | Eva Air Boeing 777-300(ER)
33:43 | United Airlines Boeing 737 MAX 8
34:31 | Flair Airlines Boeing 737 MAX 8
35:07 | Delta Airlines Airbus A321-200N
35:53 | American Eagle Embraer E175(LR)
36:36 | Delta Airlines Boeing 767-300(ER)
37:20 | Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8
38:00 | WestJet Boeing 737-800
38:45 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER)
39:41 | United Airlines Boeing 787-10 Dreamliner
40:19 | Qantas Airbus A330-200
40:54 | LATAM Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
41:29 | Aeromexico Boeing 737 MAX 8
42:39 | Asiana Cargo Boeing 747-400(F)
43:55 | Aer Lingus Airbus A330-300
44:29 | Abx Air Boeing 767-200(F)
45:32 | Iberia Airbus A350-900
46:48 | Delta Airlines Airbus A320-200
47:20 | Alaska Skywest Embraer E175(LR)
47:50 | American Airlines Airbus A321-200N
49:07 | United Airlines Boeing 737-900(ER)
50:01 | Delta Airlines Boeing 757-200
51:06 | Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9
51:34 | Lufthansa Airbus A350-900
52:29 | United Airlines Boeing 787-10 Dreamliner
53:16 | Asiana Airlines Airbus A350-900
54:28 | Eva Air Boeing 777-300(ER)
55:26 | Mas Air Cargo Boeing 767-300F(ER)
55:57 | Alaska Airlines Boeing 737-800
56:28 | Aeromexico Boeing 787-9 Dreamliner
57:00 | American Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
58:00 | Eva Air Boeing 777-300(ER)
59:02 | Turkish Airlines Boeing 777-300(ER)
59:36 | Atlas Air Boeing 747-400(F)
📱 SOCIAL MEDIA:
Instagram: https://www.instagram.com/strayaaviation/
Facebook: https://www.facebook.com/StrayaAviation
YouTube: https://www.youtube.com/StrayaAviation
TikTok: https://www.tiktok.com/@strayaaviation
📣 ABOUT THIS CHANNEL:
StrayaAviation was established by Shaun, an Australian with a profound passion for aviation, aiming to provide fellow aviation enthusiasts with straightforward, high-quality aviation videos with no commentary.
🚨 COPYRIGHT DISCLAIMER:
The content featured in this video was filmed and belongs solely to StrayaAviation. Any use of this material is prohibited without prior written consent from StrayaAviation.