Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Telfon/WA :
Mb Firo : 0857-3196-5027
Ms Rudi : 0812-3500-8296
Ms Naim : 0852-4291-9522
Om Baw : 0821 7043 1374
Mb Ina : 0812 5959 6066
Ms Liong: 0822 2818 3588
Ms Helmi : 0823 3570 5784
Ms Dimas : 0813 3355 4405
No. Rekening :
Bank BCA 1470 4444 67
Bank Mandiri 1430 0079 4950 4
Bank BRI 6225 0102 1499 533
BSI 7220684754
A.N Ahmad faisol
Lokasi : Dsn. Krajan RT/RW 03/04 Kencong-Jember. (Depan Gang Mall Dira Kencong keselatan lurus sampai ada perempatan pertama ada tong belok kiri lurus lokasi kiri jalan).
Maps :
Gudang 1 Ahmad Faisol Motor
Gudang 2 Ahmad Faisol Youtuber Automotif
Stok Mobil Bekas Berkualitas Tanggal 14/2/24 :
1 AGYA AT 2014 87 Jt
2 AGYA G 2015 79 Jt
3 AGYA G AT 2014 83 Jt
4 ATOZ 2002 45 Jt
5 AVANZA 2019 120 Jt
6 AVANZA 2017 112 Jt
7 AVANZA 2009 64 Jt
8 AVANZA 1.5 G 2023 199,8/204 Jt
9 AVANZA 1.5 S AT 2008 90 Jt
10 AVANZA E 2014 92 Jt
11 AVANZA E 2012 89 Jt
12 AVANZA E 2022 172 Jt
13 AVANZA E 2021 148 Jt
14 AVANZA E 2016 99/128 Jt
15 AVANZA E 2014 115 Jt
16 AVANZA G 2011 75 Jt
17 AVANZA G 2004 82 Jt
18 AVANZA G 2007 82 Jt
19 AVANZA G 2016 133 Jt
20 AVANZA G 2014 95/104 Jt
21 AVANZA G 2006 72 Jt
22 AVANZA G 2012 98 Jt
23 AVANZA G 2020 158 Jt
24 AVANZA G 2017 122 Jt
25 AVANZA G 2005 72 Jt
26 AVANZA G 2020 155 Jt
27 AVANZA G 2020 159/163 Jt
28 AVANZA G 2019 158 Jt
29 AVANZA G AT 2019 159Jt
30 AVANZA G AT 2013 107 Jt
31 AVANZA G AT 2019 158 Jt
32 AVANZA G AT 2016 135 Jt
33 AVANZA VELOZ 2016
34 AVANZA VELOZ 2020 168 Jt
35 AVEGA 1.4 2011 79,8/85 Jt
36 AYLA 2022 97 Jt
37 AYLA 2013 78 Jt
38 AYLA 2023 89,8/93 Jt
39 AYLA 2021 88 Jt
40 AYLA 2022 90 Jt
41 AYLA 2022 94 Jt
42 AYLA 2015 86 Jt
43 AYLA 1.2 R 2023 127 Jt
44 AYLA AT 2016 78 Jt
45 AYLA X 2015 79 Jt
46 AYLA X 2022 107 Jt
47 AYLA X 2017 95 Jt
48 AYLA X 2014 79 Jt
49 AYLA X 2024 130 Jt
50 AYLA X Elegan 2015 79 Jt
51 BALENO 1998 25 Jt
52 BALENO 2018 108 Jt
53 BALENO 2003 53 Jt
54 BRIO 2013 75 Jt
55 BRIO 2014 78 Jt
56 BRIO 1.2 E AT 2018 117 Jt
57 BRIO AT 2013 105 Jt
58 BRIO E 2018 132 Jt
59 BRIO E 2016 102 Jt
60 BRV E 2017 147 Jt
61 CALYA 2017 102 Jt
62 CALYA 2023 129 Jt
63 CALYA E 2018 95 Jt
64 CALYA E 2019 98 Jt
65 CALYA G 2019 103 Jt
66 CALYA G 2018 99,8/104 Jt
68 CALYA G 2017 98 Jt
69 CALYA G 2018 117 Jt
70 CALYA G 2023 129 Jt
71 CALYA G 2022 127 Jt
72 CALYA G 2022 129 Jt
73 CALYA G 2019 108 Jt
74 CALYA G 2019 107 Jt
75 CALYA G 2019 112 Jt
76 CALYA G 2019 78 Jt
77 CALYA G 2021 129.5 Jt
78 CALYA G 2017 103 Jt
79 CALYA G AT 2023 140 Jt
80 CALYA G AT 2018 112 jt
81 CALYA G AT 2022 136 Jt
82 CALYA G AT 2017 99 Jt
83 CALYA G AT 2019 113 Jt
84 CALYA G AT 2017 96 Jt
85 CALYA G AT 2017 98 Jt
86 CARRY STATION 1990 16/22 Jt
87 CARRY STATION 1.5 2017 50 Jt
88 CHEVROLET AVEO 2012 78 Jt
89 CITY AT 2001 43 Jt
90 COROLLA 1996 43 Jt
91 COROLLA 1996 32 Jt
92 CORONA 1980 19,8 Jt
93 CRV 2.0 AT 2013 148 Jt
94 CRV 2.4 AT 2008 106 Jt
95 CRV 2.4 AT 2012 148 Jt
96 DATSUN GO 2017 60 Jt
97 DATSUN GO+P 2017 67 Jt
98 ERTIGA GL 2016 99 Jt
99 ERTIGA GL 2018 120/140 Jt TCB
100 ERTIGA GX AT 2021 140 Jt
101 FEROZA 1996 44 Jt
102 FORTUNER 2.5 G 2012 230 Jt
103 FORTUNER 2.5 G AT 2010 195 Jt
104 GRANDMAX BLINVAN 2020 75 Jt
105 GRANDMAX BLINVAN 2017 62 Jt
106 GRANDMAX BLINVAN 2017 58 Jt
107 GRANDMAX BLINVAN 2017 58 Jt
108 GRANDMAX STATION 2012 79 Jt
109 GRANDMAX STATION 2018 102 Jt
110 GRANDMAX STATION 2012 75 Jt
111 HONDA ACCORD 2005 49 Jt
112 HRV 1.5 S AT 2017 179/183 Jt
113 IGNIS 2018 105 Jt
114 IGNIS AT 2017 88 Jt
115 ISUZU ELF SOLAR 2018 230 Jt
116 JAZZ RS 2017 179 Jt
117 KARIMUN BLINVAN 2015 62 Jt
118 KARIMUN ESTILO 2011 43/47 Jt
119 KARIMUN ESTILO 2010 62 Jt
120 KARIMUN WAGON 2013 59 Jt
121 KARIMUN WAGON GS 2015 82 Jt
122 KIA RIO 2013 89/93 Jt
123 KIJANG 2000 50/55Jt
124 KIJANG INNOVA 2.0 2005 79 Jt
125 KIJANG INNOVA 2.5 E 2015 218Jt
126 KIJANG LGX 1.8 2004 75 Jt
127 KUDA 2.5 2000 66 Jt
128 KUDA 2.5 2001 57 Jt
129 LUXIO 2009 69.8 Jt
130 MARCEDEZ BENZ 2001 32 Jt
131 MAZDA 1992 10 Jt
132 MAZDA 2 2012 79 Jt
133 MOBILIO E 2018 155 Jt
134 MOBILIO RS AT 2015 104 Jt
135 NISSAN EVALIA 2013 67 Jt
136 NISSAN GRAND LIVINA XV 2008 83 Jt
137 NISSAN GRAND LIVINA XV AT 2008
138 NISSAN LIVINA 2019 152 Jt
139 NISSAN MARCH 2011 72 Jt
140 PAJERO SPORT 2012 249 Jt
141 PAJERO SPORT 2.5 GLX 2017 292 Jt
142 PANTHER 1996 53 Jt
143 PANTHER 1996 50 Jt
144 PANTHER 2.5 1999 63 Jt
145 PEUGEOT 1976 35/47 Jt
147 PU 2014 58 Jt
148 PU CARRY 2003 38 Jt
149 PU CARRY 2010
150 PU GRANDMAX 2014 67 Jt
151 PU GRANDMAX 2023 99 Jt
152 PU GRANDMAX 1.3 2022
153 PU GRANDMAX 1.3 2024 128 Jt
154 PU GRANDMAX 1.5 2023
155 PU GRANDMAX 1.5 2014
156 PU GRANDMAX 1.5 2012 56 Jt
157 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2012
158 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2022 125 Jt
159 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2017 88 Jt
160 PU GRANDMAX ACPS 2023 103 Jt
161 PU L300 2022 139,8 Jt
269
Mohon maaf tidak cukup lebih lengkap bisa hubungi Admin 🙏🙏🙏