女子準決勝 下北沢成徳 東京 vs 熊本信愛女 3-2
下北沢成徳高等学校
No. 氏名 学年 身長(cm) 最高到達点(cm) ポジション 出身中学
1 林 有紀奈 2 178 292 ミドルブロッカー 横浜市立西谷中
2 桑原 成美 3 166 280 セッター 世田谷区立北沢中
3 加藤 彩夏 3 172 285 ウィングスパイカー 湯河原町立谷河原中
4-C 小笹奈津子 3 175 292 ウィングスパイカー 貝塚市立第二中
5 土屋 恵子 3 175 292 ウィングスパイカー 府中市立第八中
6 寺澤 歩花 3 163 280 ウィングスパイカー 札幌大谷中
7 大室 璃紗 2 156 265 リベロ 世田谷区立北沢中
8 辺野喜 未来 2 173 307 ミドルブロッカー 世田谷区立北沢中
9 鈴木 惠 3 153 255 L 世田谷区立北沢中
10 森田 英里 2 167 280 ウィングスパイカー 世田谷区立北沢中
11 山野辺 輝 2 159 276 セッター 世田谷区立北沢中
12 長島 絵美 3 175 290 ミドルブロッカー 横浜市立南が丘中
13 上福元 みな 3 161 275 レシーバー 世田谷区立北沢中
14 吉岡 可奈 2 178 287 ミドルブロッカー あきる野市立東中
15 芹澤 茉琳 2 168 277 ウィングスパイカー 世田谷区立北沢中
16 川村 桃代 2 160 260 レシーバー 品川区立大崎中
17 飯田 星音 2 170 279 ウィングスパイカー 磐田市立城山中
18 藤原 真利 2 170 280 ウィングスパイカー 世田谷区立北沢中
熊本信愛女学院高等学校
No. 氏名 学年 身長(cm) 最高到達点(cm) ポジション
1-C 蕗野 詩織 3 160 265 セッター
2 金田 千穂 3 173 280 ミドルブロッカー
3 坂東 可菜 3 177 287 ウィングスパイカー
4 古賀 麗那 3 175 285 ミドルブロッカー・ウィングスパイカー
5 押川 未幸 3 174 283 セッター
6 宮永 愛美 3 171 280 ウィングスパイカー
7 深草 真凛 3 170 281 ミドルブロッカー
8 赤澤 加奈 3 167 295 ウィングスパイカー
9 後生川 藍 3 156 260 リベロ
10 古賀 紗理那 1 181 302 ウィングスパイカー
11 高田 萌香 3 151 241 レシーバー
12 松江 愛佳 2 167 275 ウィングスパイカー
13 中山 恭佳 1 177 288 ミドルブロッカー
14 佐藤 里彩 2 171 277 ウィングスパイカー
15 西山 莉沙 2 172 280 ミドルブロッカー
16 九鬼 美幸 2 165 270 セッター
17 松村 美玖 2 165 281 ウィングスパイカー
18 村山 真琴 1 160 273 リベロ
第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会
ジャパネット杯 春の高校バレー 2013
2013年1月5日(土)~7日(月)
さいたまスーパーアリーナ
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地
主催 公益財団法人 日本バレーボール協会、公益財団法人 全国高等学校体育連盟
フジテレビジョン、産経新聞社・サンケイスポーツ、FNSフジネットワーク
主管 公益財団法人 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部、埼玉県バレーボール協会、公益財団法人 東京都バレーボール協会
I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)