【JR宝塚線(福知山線)武田尾駅を行き交う電車達】 <207系・223系・225系・287系・289系・321系> ~定点観測~ <ノーカット版> ~都会に近い秘境駅~
【チャンネル登録をよろしくお願いします】
【Please subscribe to the channel】
登録はこちら Click here to subscribe ⇒ https://www.youtube.com/channel/UCAvek32vLNeQ2jqdQpRrF9g?sub_confirmation=1
ご視聴いただきましてありがとうございます。
Thank you for having you watch it.
JR宝塚線(福知山線)武田尾駅を行き交う電車を撮影した動画集です。
This is a video collection of trains passing through Takedao Station on the JR Takarazuka Line (Fukuchiyama Line).
2020年7月18日
JR宝塚線(福知山線)
武田尾駅
タイムスケジュールは以下の通りです。
0:00 オープング
4:33 上り 回送 近アカ 321系 7両
10:08 下り 2757M 快速 大阪発篠山口行 近アカ 207系 7両
11:08 上り 1202C 普通 新三田発高槻行 近アカ 321系 7両
14:24 下り 1195C 普通 高槻発新三田行 近アカ 207系 7両
16:02 上り 5520M 快速 新三田発木津行 近アカ 207系 7両
21:41 下り 5507M 快速 木津発新三田行 近アカ 207系 7両
23:15 上り 1204C 普通 新三田発高槻行 近アカ 207系 7両
24:27 下り 3019M 特急こうのとり19号 新大阪発福知山行 福フチ 287系 FA編成 4両
29:24 下り 1197C 普通 高槻発新三田行 近アカ 207系 7両
31:06 上り 2772M 丹波路快速 福知山発大阪行 近ミハ 223系 MA編成 4両
38:57 上り 1206C 普通 新三田発高槻行 近アカ 321系7両
40:11 下り 2759M 丹波路快速 大阪発福知山行 近ミハ 223系 MA編成×2編成 8両
44:15 下り 1199C 普通 高槻発新三田行 近アカ 207系 7両
44:35 上り 5524M 快速 新三田発木津行 近アカ 207系 7両
48:40 上り 3024M 特急こうのとり24号 福知山発新大阪行 福フチ 287系 FA編成 4両
51:43 下り 5511M 快速 木津発篠山口行 近アカ 321系 7両
53:11 上り 1208C 普通 新三田発高槻行 近アカ 207系 7両
55:26 下り 3761M 快速 大阪発新三田行 近ミハ 223系 MA編成×2編成 8両
59:36 下り 1201C 普通 高槻発新三田行 近アカ 321系 7両
1:00:43 上り 2774M 丹波路快速 篠山口発大阪行 近ミハ 223系 MA編成 4両
1:08:59 上り 1210C 普通 新三田発高槻行 近アカ 207系 7両
1:10:11 下り 2763M 丹波路快速 大阪発篠山口行 近ミハ 225系 ML編成 6両
1:14:24 下り 1203C 普通 高槻発新三田行 近アカ 207系 7両
1:16:04 上り 5528M 快速 新三田発奈良行 近アカ 207系 7両
1:21:39 下り 5515M 快速 木津発篠山口行 近アカ 207系 7両
1:23:07 上り 1212C 普通 新三田発高槻行 近アカ 207系 7両
1:23:54 下り 3021M 特急こうのとり21号 新大阪発福知山行 福フチ 289系 FG編成 4両
1:29:23 下り 1205C 普通 高槻発新三田行 近アカ 321系 7両
1:30:45 上り 2776M 丹波路快速 福知山発大阪行 近ミハ 225系 ML編成 6両
1:31:28 エンディング
※一部字幕に誤りがございます。大変申し訳ございません。
誤:1206C 普通 新三田発高槻行 近アカ 207系7両
正:1206C 普通 新三田発高槻行 近アカ 321系7両
HD1920×1080/60Pのプログレッシブ、フルHD撮影しています。
撮影機材等
SONY FDR-AX55
#武田尾駅#JR宝塚線#走行動画定点観測